ООО «Промышленная компания «Армнефтепром»
  • +7 (495) 105-93-34

Затворы дисковые межфланцевые с двойным смещением

Затворы дисковые межфланцевые (ЗДМФ)
  • Условный проход DN 50-2000
  • Условное давление PN 10 кг/см2-40 кг/см2
  • Класс герметичности «А» ГОСТ 9544-2015
корпус/диск диск уплотнение седла вал температура применения, с°
WCB/WCB SS304 SS304+PTFE SS410/SS304/SS316 -29°+180°
SS316 SS316+ PTFE -29°+180°
LCB/LCB SS304 SS304+PTFE SS410/SS304/SS316 -46°+180°
SS316 SS316+ PTFE -46°+180°
LC1/LC1 SS304 SS304+PTFE SS304/SS316 -60°+180°
SS316 SS316+ PTFE -60°+180°
CF8/CF8 SS304 SS304+PTFE SS304/316 -60°+180°
SS316 SS316+ PTFE -60°+180°
CF8M SS316 SS316+ PTFE SS316 -60°+180°
SS316 SS316+ PTFE -60°+180°
DN,мм PN, кг/см2 строительная длина, мм Габаритные размеры, мм размеры верхнего фланца, мм масса затвора с редуктором, кг
L H0 H A B C E G IS0 5211 D0 H
50 10 43 65 195 144 56 56 50 180 F07 16 35 6
16 43 65 195 144 56 56 50 180 F07 16 35 6
25 43 65 195 144 56 56 50 180 F07 16 35 10
40 46 65 195 144 56 56 50 180 F07 16 35 10
65 10 46 75 210 144 56 56 50 180 F07 16 35 9
16 46 75 210 144 56 56 50 180 F07 16 35 9
25 46 75 210 144 56 56 50 180 F07 16 35 15
40 46 75 210 144 56 56 50 180 F07 16 35 15
80 10 48 105 215 144 56 56 50 180 F07 16 35 11
16 48 105 215 144 56 56 50 180 F07 16 35 11
25 48 105 215 144 56 56 50 180 F07 18 40 18
40 48 105 215 144 56 56 50 180 F07 18 40 18
100 10 54 120 235 144 56 56 50 180 F07 18 40 15
16 54 120 235 144 56 56 50 180 F07 18 40 15
25 54 120 235 144 56 56 50 180 F07 18 40 22
40 54 120 235 144 56 56 50 180 F07 18 40 22
125 10 57 130 285 200 75 96 63 300 F10 22 45 25
16 57 130 285 200 75 96 63 300 F10 22 45 25
25 59 130 285 200 75 96 63 300 F10 22 45 38
40 59 130 285 200 75 96 63 300 F10 22 45 38
150 10 57 170 300 200 75 96 63 300 F10 25 50 30
16 57 170 300 200 75 96 63 300 F10 25 50 30
25 59 190 315 230 90 120 80 350 F12 30 60 42
40 59 190 315 230 90 120 80 350 F12 30 60 42
200 10 64 200 340 230 90 120 80 350 F12 30 60 38
16 64 200 340 230 90 120 80 350 F12 30 60 38
25 73 220 370 230 90 120 80 350 F12 35 70 67
40 73 220 370 230 90 120 80 350 F12 35 70 67
250 10 71 240 380 230 90 120 80 350 F12 35 70 66
16 71 240 380 230 90 120 80 350 F12 35 70 66
25 83 270 415 260 152 165 125 400 F14 40 80 93
40 83 270 415 260 152 165 125 400 F14 40 80 93
300 10 81 285 425 260 152 165 125 400 F14 40 80 90
16 81 285 425 260 152 165 125 400 F14 40 80 90
25 92 310 470 260 152 165 125 400 F14 45 90 160
40 92 310 470 260 152 165 125 400 F14 45 90 160
350 10 92 320 505 260 152 165 125 400 F14 45 90 140
16 92 320 505 260 152 165 125 400 F14 45 90 140
25 117 330 525 260 152 165 125 400 F16 50 100 285
40 117 330 525 260 152 165 125 400 F16 50 100 285
400 10 102 360 510 260 152 165 125 400 F16 50 100 170
16 102 360 510 260 152 165 125 400 F16 50 100 170
25 133 385 585 290 180 198 160 500 F25 60 120 272
40 133 385 585 290 180 198 160 500 F25 60 120 272
450 10 114 385 565 260 152 165 125 400 F16 50 100 225
16 114 385 565 260 152 165 125 400 F16 50 100 225
25 149 410 620 418 200 215 200 600 F25 70 130 360
40 149 410 620 418 200 215 200 600 F25 70 130 360
500 10 127 410 590 290 180 198 160 500 F25 55 110 287
16 127 410 590 290 180 198 160 500 F25 55 110 287
25 159 425 692 418 200 215 200 600 F25 70 130 460
40 159 425 692 418 200 215 200 600 F25 70 130 460
600 10 154 454 685 418 200 215 200 600 F25 70 130 390
16 154 454 685 418 200 215 200 600 F25 70 130 390
25 181 480 815 510 235 270 263 700 F30 90 160 624
40 181 480 815 510 235 270 263 700 F30 90 160 624
700 10 165 545 755 418 200 215 200 600 F30 80 130 508
16 165 545 755 418 200 215 200 600 F30 80 130 508
25 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
40 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
800 10 190 575 825 510 235 270 263 700 F30 90 160 632
16 190 575 825 510 235 270 263 700 F30 90 160 632
25 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
40 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
900 10 203 655 960 510 235 270 263 700 F30 100 170 836
16 203 655 960 510 235 270 263 700 F30 100 170 836
25 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
40 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
1000 10 216 725 1015 510 235 270 263 700 F35 110 170 1286
16 216 725 1015 510 235 270 263 700 F35 110 170 1286
25 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
40 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
1200 10 254 860 1150 550 275 335 333 800 F35 130 200 1717
16 254 860 1150 550 275 335 333 800 F35 130 200 1717
25 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
40 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
  • * - размеры предоставляются по запросу
  • * - варианты крепления диска уточняются при размещении заказа
  • * - все размеры предоставлены как справочная информация. Размеры могут быть изменены по согласованию с заказчиком
  • Размер и масса изделий уточняются при размещении заказа

Контакты

  • +7 (495) 105-93-34
  • pkanp@pkanp.ru
  • 141107, Московская область, Щелковский район, деревня Набережная, улица Браварская, дом 46/1.

Обратная связь

Неверный ввод
Неверный ввод
Неправильно заполнено поле
Неправильно заполнено поле