ООО «Промышленная компания «Армнефтепром»
  • +7 (495) 105-93-34

Затворы дисковые фланцевые с двойным смещением

Затворы дисковые фланцевые (ЗДФ)
  • Условный проход DN 50-2000
  • Условное давление PN 10 кг/см2-40 кг/см2
  • Класс герметичности «А» ГОСТ 9544-2015
корпус/диск диск уплотнение седла вал температура применения, с°
WCB/WCB SS304 SS304+PTFE SS410/SS304/SS316 -29°+180°
SS316 SS316+ PTFE -29°+180°
LCB/LCB SS304 SS304+PTFE SS410/SS304/SS316 -46°+180°
SS316 SS316+ PTFE -46°+180°
LC1/LC1 SS304 SS304+PTFE SS304/SS316 -60°+180°
SS316 SS316+ PTFE -60°+180°
CF8/CF8 SS304 SS304+PTFE SS304/316 -60°+180°
SS316 SS316+ PTFE -60°+180°
CF8M SS316 SS316+ PTFE SS316 -60°+180°
SS316 SS316+ PTFE -60°+180°
DN,мм PN, кг/см2 строительная длина, мм Габаритные размеры, мм размеры верхнего фланца, мм масса затвора с редуктором, кг
L H0 H A B C E G IS0 5211 D0 H
50 10 108 75 195 144 50 180 F07 16 35 16
16 108 75 195 144 50 180 F07 16 35 16
25 150 83 195 144 50 180 F07 16 35 19
40 150 83 195 144 50 180 F07 16 35 19
65 10 112 90 210 144 50 180 F07 16 35 17
16 112 90 210 144 50 180 F07 16 35 17
25 170 95 210 144 50 180 F07 16 35 20
40 170 95 210 144 50 180 F07 16 35 20
80 10 114 95 215 144 50 180 F07 16 35 19
16 114 95 215 144 50 180 F07 16 35 19
25 180 105 215 144 50 180 F07 18 40 23
40 180 105 215 144 50 180 F07 18 40 23
100 10 127 115 235 144 50 180 F07 18 40 21
16 127 115 235 144 50 180 F07 18 40 21
25 190 128 235 144 50 180 F07 18 40 26
40 190 128 235 144 50 180 F07 18 40 26
125 10 140 128 285 200 63 300 F10 22 45 35
16 140 128 285 200 63 300 F10 22 45 35
25 200 140 285 200 63 300 F10 22 45 43
40 200 140 285 200 63 300 F10 22 45 43
150 10 140 180 300 200 63 350 F10 25 50 45
16 140 180 300 200 63 350 F10 25 50 45
25 210 215 315 230 80 350 F12 30 60 64
40 210 215 315 230 80 350 F12 30 60 64
200 10 152 200 340 230 80 350 F12 30 60 60
16 152 200 340 230 80 350 F12 30 60 60
25 230 220 370 230 80 350 F12 35 70 74
40 230 220 370 230 80 350 F12 35 70 74
250 10 165 240 380 230 80 400 F10 35 70 75
16 165 240 380 230 80 400 F10 35 70 75
25 250 270 415 260 125 400 F14 40 80 119
40 25 270 415 260 125 400 F14 40 80 119
300 10 178 285 425 260 125 400 F14 40 80 144
16 178 285 425 260 125 400 F14 40 80 144
25 270 310 470 260 125 400 F14 45 90 165
40 270 310 470 260 125 400 F14 45 90 165
350 10 190 320 505 260 125 400 F14 45 90 172
16 190 320 505 260 125 400 F14 45 90 172
25 290 330 525 260 125 400 F16 50 100 259
40 290 330 525 260 125 400 F16 50 100 259
400 10 216 360 510 260 125 400 F16 50 100 272
16 216 360 510 260 125 400 F16 50 100 272
25 310 385 585 290 160 500 F25 60 120 325
40 310 385 585 290 160 500 F25 60 120 325
450 10 222 385 565 260 125 400 F16 50 100 241
16 222 385 565 260 125 400 F16 50 100 241
25 330 410 620 418 200 600 F25 70 130 366
40 330 410 620 418 200 600 F25 70 130 366
500 10 229 410 590 290 160 500 F25 55 110 350
16 229 410 590 290 160 500 F25 55 110 350
25 350 425 692 418 200 600 F25 70 130 444
40 350 425 692 418 200 600 F25 70 130 444
600 10 267 454 685 418 200 600 F25 70 130 571
16 267 454 685 418 200 600 F25 70 130 571
25 390 480 815 510 263 700 F30 90 160 661
40 390 480 815 510 263 700 F30 90 160 661
700 10 292 545 755 418 200 600 F30 80 130 796
16 292 545 755 418 200 600 F30 80 130 796
25 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
40 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
800 10 318 575 825 510 263 700 F30 90 160 1145
16 318 575 825 510 263 700 F30 90 160 1145
25 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
40 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
900 10 330 655 960 510 263 700 F30 100 170 1372
16 330 655 960 510 263 700 F30 100 170 1372
25 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
40 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
1000 10 410 725 1015 510 263 700 F35 110 170 1670
16 410 725 1015 510 263 700 F35 110 170 1670
25 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
40 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
1200 10 470 860 1150 550 333 800 F35 130 200 2480
16 470 860 1150 550 333 800 F35 130 200 2480
25 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
40 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
  • * - размеры предоставляются по запросу
  • * - варианты крепления диска уточняются при размещении заказа
  • * - все размеры предоставлены как справочная информация. Размеры могут быть изменены по согласованию с заказчиком
  • Размер и масса изделий уточняются при размещении заказа

Контакты

  • +7 (495) 105-93-34
  • pkanp@pkanp.ru
  • 141107, Московская область, Щелковский район, деревня Набережная, улица Браварская, дом 46/1.

Обратная связь

Неверный ввод
Неверный ввод
Неправильно заполнено поле
Неправильно заполнено поле