ООО «Промышленная компания «Армнефтепром»
  • +7 (495) 105-93-34

Клапаны обратные

Клапаны обратные фланцевые (КОФ)

Клапаны обратные фланцевые (КОФ)
  • Условный проход DN 15-1600
  • Условное давление PN 16 кг/см2-100 кг/см2

Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного потока неагрессивных и агрессивных сред в трубопроводах различного назначения.

Материальное исполнение клапанов обратных в зависимости от температуры применения

корпус/крышка клин-захлопка прокладка температура применения, с°
WCB/WCB WCB WCB+графит -29°+425°
LCB/LCB LCB LCB+графит -46°+343°
LC1/LC1 LC1 LC1+графит -59°+343°
CF8/CF8 CF8 CF8+графит -60°+500°
CF8M/CF8M CF8M CF8M+графит -60°+500°
DN,мм PN, кг/см2 строительная длина, мм габаритные размеры, мм масса клапана, кг
L D D1 D2 B Z-D H
50 16 230 165 125 102 18 4-18 135 21
25 230 165 125 102 20 4-18 160 22
40 230 165 125 102 20 4-18 169 22
63 300 180 135 102 26 4-22 177 27
65 16 290 185 145 122 18 8-18 142 28
25 290 185 145 122 22 8-18 175 29
40 290 185 145 122 22 8-18 173 29
63 340 205 160 122 26 8-22 197 37
80 16 310 200 160 138 20 8-18 168 48
25 310 200 160 138 24 8-18 185 38
40 310 200 160 138 24 8-18 185 8
63 380 215 170 138 28 8-22 212 57
100 16 350 220 180 158 20 8-18 180 58
25 350 235 190 162 24 8-22 220 61
40 350 235 190 162 24 8-22 200 61
63 430 250 200 162 30 8-26 248 89
125 16 400 250 210 188 22 8-18 210 92
25 400 270 220 188 26 8-26 248 96
40 400 270 220 188 26 8-26 248 96
63 500 295 240 188 34 8-30 296 135
150 16 480 285 240 212 22 8-22 233 130
25 480 300 250 218 28 8-26 276 132
40 480 300 250 218 28 8-26 270 132
63 550 345 280 218 36 8-33 330 184
200 16 600 340 295 268 24 12-22 304 210
25 600 360 310 278 30 12-26 350 213
40 600 375 320 285 34 12-30 342 213
63 650 415 345 285 42 12-36 385 266
250 16 730 405 355 320 26 12-26 348 294
25 730 425 370 335 32 12-30 410 297
40 730 450 385 345 38 12-33 401 297
63 775 470 400 345 46 12-36 445 396
300 16 850 460 410 378 28 12-26 390 367
25 850 485 430 395 34 16-30 430 372
40 850 515 450 310 42 16-33 432 372
63 900 530 460 410 52 16-36 474 643
350 16 980 520 470 438 30 16-26 430 410
25 980 555 490 450 38 16-33 518 415
40 980 580 510 465 46 16-36 455 425
63 1025 600 525 465 56 16-39 514 815
400 16 1100 580 525 490 32 16-30 468 461
25 1100 620 550 505 40 14-36 560 480
40 1100 660 585 535 50 16-39 510 460
63 1150 670 585 535 60 16-42 616 1234
450 16 1200 640 585 550 40 20-30 526 570
25 1200 670 600 555 46 20-36 582 610
40 -* -* -* -* -* -* -* -*
63 -* -* -* -* -* -* -* -*
500 16 1250 715 650 610 44 20-33 525 850
25 1250 730 660 615 48 20-36 618 920
40 -* -* -* -* -* -* -* -*
63 -* -* -* -* -* -* -* -*
  • * - размеры предоставляются по запросу
  • * - варианты крепления диска уточняются при размещении заказа
  • * - все размеры предоставлены как справочная информация. Размеры могут быть изменены по согласованию с заказчиком. Размер и масса изделий уточняются при размещении заказа.

Контакты

  • +7 (495) 105-93-34
  • pkanp@pkanp.ru
  • 141107, Московская область, Щелковский район, деревня Набережная, улица Браварская, дом 46/1.

Обратная связь

Неверный ввод
Неверный ввод
Неправильно заполнено поле
Неправильно заполнено поле