ООО «Промышленная компания «Армнефтепром»
  • +7 (495) 105-93-34

Затвор дисковый под приварку ПКСС

Затвор дисковый поворотный фланцевый ПКСС

Характеристики затворов

DN,мм Габаритные размеры, мм PN, кг/см2 Фланец по ISO 05211 Вал, мм Строительная длина для PN10/16/25/40 Вес затвора с голым валом, кг Значение KV, м3/час
10 - 160
А В С* С1* D F G H шпонка
80 128 129 95 51 _* 07 18 6 180 14 118
100 162 158 125 68 _* 10 20 6 190 15 258
125 190 186 135 68 _* 12 22 6 200 21 418
150 203 204 145 68 _* 14 32 10 210 27 654
200 240 241 180 85 _* 16 32 10 230 59 1445
250 279 281 180 85 _* 16 40 12 250 71 2451
300 305 307 180 85 _* 16 45 14 270 112 3720
350 325 333 280 173 _* 25 55 16 290 144 5120
400 385 383 289 170 _* 30 65 18 310 212 7321
450 405 403 300 170 _* 30 70 20 330 265 9986
500 440 441 309 170 _* 35 75 20 350 322 12118
600 530 541 320 170 _* 35 90 25 390 452 19253
700 630 643 367 210 _* 40 110 32 430 562 23081
750 630 643 367 _* _* 40 110 32 470 722 30015
800 700 713 367 _* _* 40 130 32 470 810 33343
900 830 836 367 _* _* 48 150 36 510 912 43215
1000 920 926 398 _* _* 48 160 40 550 1010 51398
  • -* данные предоставляются по запросу
  • C* размер вала для ручного управления и электроприводом
  • C1* размер вала для управления пневмоприводом

Контакты

  • +7 (495) 105-93-34
  • Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  • 141107, Московская область, Щелковский район, деревня Набережная, улица Браварская, дом 46/1.

Обратная связь

Неверный ввод
Неверный ввод
Неправильно заполнено поле
Неправильно заполнено поле