ООО «Промышленная компания «Армнефтепром»
  • +7 (495) 105-93-34

Затворы дисковые под приварку с тройным смещением

Затворы дисковые под приварку (ЗДС)
  • Условный проход DN 50-2000
  • Условное давление PN 10 кг/см2-160 кг/см2
  • Класс герметичности «А» ГОСТ 9544-2015
  • Рабочая температура от -60 °С до +500 °С
  • Тройное смещение с уплотнением металл/металл
  • Различные виды уплотнений
корпус/диск уплотнение диска вал температура применения, с°
WCB/WCB SS304+Графит SS410/SS304/SS316 -29°+425°
SS316+Графит -29°+425°
SS304+PTFE -29°+180°
SS316+PTFE -29°+180°
LCB/LCB SS304+Графит SS410/SS304/SS316 -46°+343°
SS316+Графит -46°+343°
SS304+PTFE -46°+180°
SS316+PTFE -46°+180°
LC1/LC1 SS304+Графит SS304/SS316 -59°+343°
SS316+Графит -59°+343°
SS304+PTFE -59°+180°
SS316+PTFE -59°+180°
CF8/CF8 SS304+Графит SS304/316 -60°+500°
SS316+Графит -60°+500°
SS304+PTFE -60°+180°
SS316+PTFE -60°+180°
CF8M SS316+Графит SS316 -60°+500°
SS316+PTFE -60°+180°
DN,мм PN, кг/см2 строительная длина, мм габаритные размеры, мм размеры верхнего фланца, мм крутящий момент, н/м масса затвора с редуктором, кг
L H0 H A B G IS0 5211 D0 H
80 10 180 85 225 50 144 180 F07 16 35 90 18
16 180 85 225 50 144 180 F07 16 35 110 18
25 180 85 225 50 144 180 F07 16 35 120 19
40 180 85 225 50 144 180 F07 18 40 130 21
100 10 190 100 245 50 144 180 F07 18 40 120 20
16 190 100 245 50 144 180 F07 18 40 130 20
25 190 100 245 50 144 180 F07 18 40 140 21
40 190 100 245 50 144 180 F07 18 40 170 24
125 10 200 170 290 63 200 300 F10 22 45 130 32
16 200 170 290 63 200 300 F10 22 45 150 32
25 210 170 290 63 200 300 F10 22 45 180 35
40 210 170 290 63 200 300 F10 22 45 210 40
150 10 230 180 310 63 200 300 F10 25 50 170 41
16 230 180 310 63 200 300 F10 25 50 200 41
25 230 180 310 63 200 300 F10 25 50 240 45
40 230 180 310 80 230 350 F12 30 60 300 59
200 10 230 205 360 80 230 350 F12 30 60 -* 56
16 230 205 360 80 230 350 F12 30 60 - 56
25 230 205 360 80 230 350 F12 30 60 - 60
40 230 205 360 80 230 350 F12 35 70 - 68
250 10 250 235 395 80 230 350 F12 35 70 250 69
16 250 235 395 80 230 350 F12 35 70 308 69
25 250 235 395 80 230 350 F12 35 70 428 74
40 250 235 395 125 260 400 F14 40 80 688 111
300 10 270 265 425 125 260 400 F14 40 80 435 101
16 270 265 425 125 260 400 F14 40 80 592 101
25 270 265 425 125 260 400 F14 40 80 827 134
40 270 265 425 125 260 400 F14 45 90 1324 153
350 10 290 305 475 125 260 400 F14 45 90 678 148
16 290 305 475 125 260 400 F14 45 90 920 148
25 290 305 475 125 260 400 F14 45 90 1283 159
40 290 305 475 125 260 400 F16 50 100 2113 243
400 10 310 335 520 125 260 400 F16 50 100 1230 193
16 310 335 520 125 260 400 F16 50 100 1701 193
25 310 335 520 125 260 400 F16 50 100 2408 253
40 310 340 620 160 290 500 F25 60 120 3922 303
450 10 330 365 550 125 260 400 F16 50 100 1787 221
16 330 365 550 125 260 400 F16 50 100 2486 221
25 330 365 550 160 290 500 F25 55 110 3535 300
40 330 390 645 200 418 600 F25 70 130 5743 340
500 10 350 405 615 160 290 500 F25 55 110 2505 306
16 350 405 615 160 290 500 F25 55 110 3483 306
25 350 405 615 160 290 500 F25 60 120 4951 344
40 350 415 670 200 418 600 F25 70 130 8018 412
600 10 390 465 665 200 418 600 F25 70 130 3009 469
16 390 465 665 200 418 600 F25 70 130 4174 469
25 390 465 665 200 418 600 F25 70 130 5922 526
40 390 500 740 263 510 700 F30 90 160 10123 607
700 10 430 540 730 200 418 600 F30 80 130 4258 684
16 430 540 730 200 418 600 F30 80 130 5922 684
25 430 540 760 263 510 700 F30 90 160 8418 740
40 430 580 900 263 510 700 F30 110 170 14163 1013
800 10 470 625 865 263 510 700 F30 90 160 6464 954
16 470 625 865 263 510 700 F30 90 160 10894 954
25 470 625 865 263 510 700 F30 100 170 15756 1187
40 470 665 975 333 550 800 F35 130 200 25698 1370
900 10 510 690 930 263 510 700 F30 100 170 10291 1293
16 510 690 930 263 510 700 F30 100 170 14349 1293
25 510 690 965 263 510 700 F35 110 170 20437 1395
40 510 690 1010 333 550 800 F35 140 200 33125 1674
1000 10 550 755 1030 263 510 700 F35 110 170 15136 1431
16 550 755 1030 263 510 700 F35 110 170 21555 1431
25 550 755 1040 333 550 800 F35 120 190 31185 1645
40 -* -* -* -* -* -* -* -* -* 52064 -*
1200 10 630 880 1165 333 550 800 F35 130 200 18783 2121
16 630 880 1165 333 550 800 F35 130 200 26584 2121
25 630 880 1165 333 550 800 F35 140 200 38285 2296
40 -* -* -* -* -* -* -* -* -* 63615 -*
1400 10 710 1010 1335 333 550 800 F40 150 200 21447 2553
16 710 1010 1335 333 550 800 F40 150 200 30020 2553
25 710 1010 1355 374 590 900 F40 160 220 47748 2936
40 -* -* -* -* -* -* -* -* -* 71472 -*
1600 10 790 1125 1470 374 590 900 F40 180 230 39160 3409
16 790 1125 1470 374 590 900 F40 180 230 56336 3409
25 790 1190 1580 374 590 900 F48 180 230 82100 3818
40 -* -* -* -* -* -* -* -* -* 142405 -*
1800 10 870 1240 1585 453 635 900 F48 210 240 -* 4735
16 870 1240 1585 453 635 900 F48 210 240 -* 4735
25 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
40 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
  • * - размеры предоставляются по запросу
  • * - варианты крепления диска уточняются при размещении заказа
  • * - все размеры предоставлены как справочная информация. Размеры могут быть изменены по согласованию с заказчиком. Размер и масса изделий уточняются при размещении заказа

Контакты

  • +7 (495) 105-93-34
  • Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  • 141107, Московская область, Щелковский район, деревня Набережная, улица Браварская, дом 46/1.

Обратная связь

Неверный ввод
Неверный ввод
Неправильно заполнено поле
Неправильно заполнено поле