ООО «Промышленная компания «Армнефтепром»
  • +7 (495) 105-93-34

Затворы дисковые межфланцевые с тройным смещением

Затворы дисковые межфланцевые (ЗДМФ)
  • Условный проход DN 50-2000
  • Условное давление PN 10 кг/см2-160 кг/см2
  • Класс герметичности «А» ГОСТ 9544-2015
  • Рабочая температура от -60 °С до +500 °С
  • Тройное смещение с уплотнением металл/металл
  • Различные виды уплотнений
корпус/диск уплотнение диска вал температура применения, с°
WCB/WCB SS304+Графит SS410/SS304/SS316 -29°+425°
SS316+Графит -29°+425°
SS304+PTFE -29°+180°
SS316+PTFE -29°+180°
LCB/LCB SS304+Графит SS410/SS304/SS316 -46°+343°
SS316+Графит -46°+343°
SS304+PTFE -46°+180°
SS316+PTFE -46°+180°
LC1/LC1 SS304+Графит SS304/SS316 -59°+343°
SS316+Графит -59°+343°
SS304+PTFE -59°+180°
SS316+PTFE -59°+180°
CF8/CF8 SS304+Графит SS304/316 -60°+500°
SS316+Графит -60°+500°
SS304+PTFE -60°+180°
SS316+PTFE -60°+180°
CF8M SS316+Графит SS316 -60°+500°
SS316+PTFE -60°+180°
DN,мм PN, кг/см2 строительная длина, мм габаритные размеры, мм размеры верхнего фланца, мм крутящий момент, н/м масса затвора с редуктором, кг
L H0 H A B C E G IS0 5211 D0 H
50 10 43 65 195 -* -* -* -* -* F07 12 25 90 13
16 43 80 195 -* -* -* -* -* F07 12 25 90 13
25 43 80 195 -* -* -* -* -* F07 12 25 110 14
40 43 80 -* -* -* -* -* -* F07 12 25 120 15
63 43 80 205 -* -* -* -* -* F07 12 25 130 17
65 10 46 75 210 -* -* -* -* -* F07 14 30 120 14
16 46 90 210 -* -* -* -* -* F07 14 30 120 14
25 46 90 210 -* -* -* -* -* F07 14 30 130 15
40 46 90 -* -* -* -* -* -* F07 14 30 140 16
63 46 90 220 -* -* -* -* -* F07 14 30 170 19
80 10 64 105 215 144 56 56 50 180 F07 16 35 130 15
16 64 105 215 144 56 56 50 180 F07 16 35 150 15
25 64 105 215 144 56 56 50 180 F07 16 35 180 16
40 64 105 230 144 56 56 50 180 F07 18 40 210 17
63 64 120 270 144 56 56 50 180 F07 18 40 250 20
100 10 64 117 225 144 56 56 50 180 F07 18 40 170 17
16 64 117 225 144 56 56 50 180 F07 18 40 200 17
25 64 117 225 144 56 56 50 180 F07 18 40 240 18
40 64 117 250 144 56 56 50 180 F07 18 40 300 20
63 64 135 285 200 75 96 63 300 F10 22 45 476 23
125 10 70 135 290 200 75 96 63 300 F10 22 45 -* 25
16 70 135 290 200 75 96 63 300 F10 22 45 -* 25
25 70 135 290 200 75 96 63 300 F10 22 45 -* 26
40 70 135 295 200 75 96 63 300 F10 22 45 -* 29
63 70 160 305 200 75 96 63 300 F10 25 50 -* 34
150 10 76 165 315 200 75 96 63 300 F10 25 50 250 30
16 76 165 315 200 75 96 63 300 F10 25 50 308 30
25 76 165 315 200 75 96 63 300 F10 25 50 428 32
40 76 215 340 230 90 120 80 350 F12 30 60 688 44
63 78 215 340 230 90 120 80 350 F12 30 60 1062 49
200 10 89 200 360 230 90 120 80 350 F12 30 60 435 45
16 89 200 360 230 90 120 80 350 F12 30 60 592 45
25 89 200 360 230 90 120 80 350 F12 30 60 827 48
40 89 220 390 230 90 120 80 350 F12 35 70 1324 54
63 102 220 410 230 90 120 80 350 F12 35 70 2036 62
250 10 114 235 395 230 90 120 80 350 F12 35 70 678 63
16 114 235 395 230 90 120 80 350 F12 35 70 920 63
25 114 235 395 230 90 120 80 350 F12 35 70 1283 68
40 114 265 485 260 152 165 125 400 F14 40 80 2113 103
63 117 265 505 260 152 165 125 400 F14 45 90 3245 115
300 10 114 265 425 260 152 165 125 400 F14 40 80 1230 82
16 114 265 425 260 152 165 125 400 F14 40 80 1701 82
25 114 265 460 260 152 165 125 400 F14 40 80 2408 114
40 114 290 490 260 152 165 125 400 F14 45 90 3922 128
63 140 300 525 290 180 198 160 500 F25 55 110 6205 207
350 10 127 300 480 260 152 165 125 400 F14 45 90 1787 140
16 127 300 480 260 152 165 125 400 F14 45 90 2486 140
25 127 300 475 260 152 165 125 400 F14 45 90 3535 150
40 127 310 540 260 152 165 125 400 F16 50 100 5743 233
63 155 310 540 290 180 198 160 500 F25 60 120 9342 259
400 10 140 330 505 260 152 165 125 400 F16 50 100 2505 170
16 140 330 505 260 152 165 125 400 F16 50 100 3483 170
25 140 330 520 260 152 165 125 400 F16 50 100 4951 228
40 140 340 620 290 180 198 160 500 F25 60 120 8018 272
63 178 335 650 418 200 215 200 600 F25 70 130 13063 326
450 10 152 360 540 260 152 165 125 400 F16 50 100 3009 196
16 152 360 540 260 152 165 125 400 F16 50 100 4174 196
25 152 360 550 290 180 198 160 500 F25 55 110 5922 273
40 152 390 645 418 200 215 200 600 F25 70 130 10123 307
63 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
500 10 152 400 575 290 180 198 160 500 F25 55 110 4258 280
16 152 400 575 290 180 198 160 500 F25 55 110 5922 280
25 152 400 625 290 180 198 160 500 F25 60 120 8418 315
40 152 415 670 418 200 215 200 600 F25 70 130 14163 378
63 216 415 730 510 235 270 263 700 F30 90 160 22878 429
600 10 154 454 685 290 180 198 160 500 F25 60 120 6464 362
16 154 454 685 418 200 215 200 600 F25 70 130 10894 362
25 154 475 685 418 200 215 200 600 F25 70 130 15756 408
40 178 500 740 510 235 270 263 700 F30 90 160 25698 465
63 -* 490 770 510 235 270 263 700 F30 90 160 39740 684
700 10 165 545 755 418 200 215 200 600 F25 70 130 10291 430
16 165 545 755 418 200 215 200 600 F30 80 130 14349 430
25 185 545 790 510 235 270 263 700 F30 90 160 20437 461
40 229 580 900 510 235 270 263 700 F30 110 170 33125 679
63 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* 51123 -*
800 10 190 575 825 418 200 215 200 600 F30 80 130 15136 535
16 190 575 825 510 235 270 263 700 F30 90 160 21555 535
25 190 630 890 510 235 270 263 700 F30 100 170 31185 726
40 241 665 975 550 275 335 333 800 F35 130 200 52064 817
63 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* 80531 -*
900 10 203 655 960 510 235 270 263 700 F30 90 160 18783 708
16 203 655 960 510 235 270 263 700 F30 100 170 26584 708
25 203 640 960 510 235 270 263 700 F35 110 170 38285 752
40 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* 63615 -*
63 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* 97920 -*
1000 10 216 725 1015 510 235 270 263 700 F30 100 170 21447 1090
16 216 725 1015 510 235 270 263 700 F35 110 170 30020 1090
25 216 715 1055 550 275 335 333 800 F35 120 190 47748 1270
40 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* 71472 -*
63 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* 109665 -*
1200 10 254 860 1150 550 275 335 333 800 F35 120 190 39160 1455
16 254 860 1150 550 275 335 333 800 F35 130 200 56336 1455
25 254 840 1185 550 275 335 333 800 F35 140 200 82100 1564
40 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* 142405 -*
63 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* 220347 -*
1400 10 279 995 1345 550 275 335 333 800 F35 140 200 66054 1750
16 279 995 1345 550 275 335 333 800 F40 150 200 97118 1750
25 279 995 1345 590 320 360 374 900 F40 160 220 143714 2053
40 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* 254359 -*
63 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
  • * - размеры предоставляются по запросу
  • * - варианты крепления диска уточняются при размещении заказа
  • * - все размеры предоставлены как справочная информация. Размеры могут быть изменены по согласованию с заказчиком. Размер и масса изделий уточняются при размещении заказа

Контакты

  • +7 (495) 105-93-34
  • Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  • 141107, Московская область, Щелковский район, деревня Набережная, улица Браварская, дом 46/1.

Обратная связь

Неверный ввод
Неверный ввод
Неправильно заполнено поле
Неправильно заполнено поле