ООО «Промышленная компания «Армнефтепром»
  • +7 (495) 105-93-34

Затворы дисковые фланцевые с тройным смещением

Затворы дисковые фланцевые (ЗДФ)
  • Условный проход DN 50-2000
  • Условное давление PN 10 кг/см2-160 кг/см2
  • Класс герметичности «А» ГОСТ 9544-2015
  • Рабочая температура от -60 °С до +500 °С
  • Тройное смещение с уплотнением металл/металл
  • Различные виды уплотнений
корпус/диск уплотнение диска вал температура применения, с°
WCB/WCB SS304+Графит SS410/SS304/SS316 -29°+425°
SS316+Графит -29°+425°
SS304+PTFE -29°+180°
SS316+PTFE -29°+180°
LCB/LCB SS304+Графит SS410/SS304/SS316 -46°+343°
SS316+Графит -46°+343°
SS304+PTFE -46°+180°
SS316+PTFE -46°+180°
LC1/LC1 SS304+Графит SS304/SS316 -59°+343°
SS316+Графит -59°+343°
SS304+PTFE -59°+180°
SS316+PTFE -59°+180°
CF8/CF8 SS304+Графит SS304/316 -60°+500°
SS316+Графит -60°+500°
SS304+PTFE -60°+180°
SS316+PTFE -60°+180°
CF8M SS316+Графит SS316 -60°+500°
SS316+PTFE -60°+180°
DN,мм PN, кг/см2 строительная длина, мм габаритные размеры, мм размеры верхнего фланца, мм крутящий момент, н/м масса затвора с редуктором, кг
L H0 H A B G IS0 5211 D0 H
50 10 108 82.5 195 50 144 180 F07 16 35 90 16
16 108 82.5 195 50 144 180 F07 16 35 90 16
25 108 82.5 195 50 144 180 F07 16 35 110 17
40 150 82.5 195 50 144 180 F07 16 35 120 19
63 150 90 195 50 144 180 F07 16 35 130 22
65 10 112 92.5 215 50 144 180 F07 16 35 120 17
16 112 92.5 215 50 144 180 F07 16 35 120 17
25 112 92.5 215 50 144 180 F07 16 35 130 18
40 170 92.5 210 50 144 180 F07 16 35 140 20
63 170 102.5 210 50 144 180 F07 16 35 170 23
80 10 114 100 215 50 144 180 F07 16 35 130 18
16 114 100 215 50 144 180 F07 16 35 150 19
25 114 100 215 50 144 180 F07 16 35 180 20
40 180 100 230 50 144 180 F07 18 40 210 23
63 180 107.5 230 50 144 180 F07 18 40 250 26
100 10 127 110 235 50 144 180 F07 18 40 170 21
16 127 110 235 50 144 180 F07 18 40 200 21.5
25 127 117.5 235 50 144 180 F07 18 40 240 23
40 190 117.5 250 50 144 180 F07 18 40 300 26
63 190 125 250 63 200 300 F10 22 45 476 30
125 10 140 125 290 63 200 300 F10 22 45 -* 34
16 140 125 290 63 200 300 F10 22 45 -* 35
25 140 135 290 63 200 300 F10 22 45 -* 38
40 200 135 295 63 200 300 F10 22 45 -* 43
63 200 147.5 295 63 200 300 F10 25 50 -* 50
150 10 140 180 310 63 200 300 F10 25 50 250 43
16 140 180 310 63 200 300 F10 25 50 308 45
25 140 180 310 63 200 300 F10 25 50 428 49
40 210 215 340 80 230 350 F12 30 60 688 64
63 210 215 340 80 230 350 F12 30 60 1062 73
200 10 152 202 360 80 230 350 F12 30 60 435 58
16 152 202 360 80 230 350 F12 30 60 592 60
25 152 185 370 80 230 350 F12 30 60 827 64
40 230 220 390 80 230 350 F12 35 70 1324 74
63 230 220 410 80 230 350 F12 35 70 2036 86
250 10 165 235 395 80 230 350 F12 35 70 678 72
16 165 235 395 80 230 350 F12 35 70 920 75
25 165 215 397 80 230 350 F12 35 70 1283 81
40 250 265 485 125 260 400 F14 40 80 2113 119
63 250 265 505 125 260 400 F14 45 90 3245 134
300 10 178 265 425 125 260 400 F14 40 80 1230 105
16 178 265 425 125 260 400 F14 40 80 1701 110
25 178 250 455 125 260 400 F14 40 80 2408 144
40 270 290 490 125 260 400 F14 45 90 3922 165
63 270 300 525 160 290 500 F25 55 110 6205 251
350 10 190 305 475 125 260 400 F14 45 90 1787 154
16 190 305 475 125 260 400 F14 45 90 2486 160
25 190 285 495 125 260 400 F14 45 90 3535 172
40 290 310 540 125 260 400 F16 50 100 5743 259
63 290 310 540 160 290 500 F25 60 125 9342 290
400 10 216 335 520 125 260 400 F16 50 100 2505 202
16 216 335 520 125 260 400 F16 50 100 3483 210
25 216 330 535 125 260 400 F16 50 100 4951 272
40 310 340 620 160 290 500 F25 60 120 8018 325
63 310 335 650 200 418 600 F25 70 130 13063 390
450 10 222 365 550 125 260 400 F16 50 100 3009 231
16 222 365 550 125 260 400 F16 50 100 4174 241
25 222 345 560 160 290 500 F25 55 110 5922 322
40 330 390 645 200 418 600 F25 70 130 10123 366
63 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
500 10 229 405 610 160 290 500 F25 55 110 4258 318
16 229 405 610 160 290 500 F25 55 110 5922 360
25 229 390 620 160 290 500 F25 60 120 8418 370
40 350 415 670 200 418 600 F25 70 130 14163 444
63 350 415 730 263 510 700 F30 90 160 22878 508
600 10 267 450 655 160 290 500 F25 60 120 6464 490
16 267 445 685 200 418 600 F25 70 130 10894 510
25 267 445 685 200 418 600 F25 70 130 15756 571
40 390 500 740 263 510 700 F30 90 160 25698 661
63 390 490 770 263 510 700 F30 90 160 39740 918
700 10 292 520 725 200 418 600 F25 70 130 10291 715
16 292 520 725 200 418 600 F30 80 130 14349 730
25 292 545 750 263 510 700 F30 90 160 20437 808
40 430 580 900 263 510 700 F30 110 170 33125 1096
63 430 580 890 263 510 700 F30 110 170 51123 1425
800 10 318 605 795 200 418 600 F30 80 130 15136 1000
16 318 605 795 263 510 700 F30 90 160 21555 1030
25 318 625 870 263 510 700 F30 100 170 31185 1288
40 470 665 975 333 550 800 F35 130 200 52064 1492
63 470 665 925 333 550 800 F35 130 200 80531 1940
900 10 330 655 885 263 510 700 F30 90 160 18783 1240
16 330 655 965 263 510 700 F30 100 170 26584 1349
25 330 685 965 263 510 700 F35 110 170 38285 1519
40 510 690 1010 333 550 800 F35 140 200 63615 1823
63 510 700 1035 333 550 800 F35 140 200 97920 2370
1000 10 410 715 950 263 510 700 F30 100 170 21447 1496
16 410 715 950 263 510 700 F35 110 170 30020 1560
25 410 755 1040 333 550 800 F35 120 190 47748 1787
40 550 755 1090 333 550 800 F40 150 200 71472 2198
63 550 755 1150 333 550 800 F40 150 200 109665 2858
1200 10 470 840 1125 333 550 800 F35 120 190 39160 2218
16 470 840 1125 333 550 800 F35 130 200 56336 2315
25 470 860 1180 333 550 800 F35 140 200 82100 2510
40 630 950 1365 374 590 900 F40 170 220 142405 3087
63 630 860 1330 374 590 900 F40 180 230 220347 4014
1400 10 530 980 1275 333 550 800 F35 140 200 66054 2674
16 530 980 1275 333 550 800 F40 150 200 97118 2900
25 530 1020 1365 374 590 900 F40 160 220 143714 3203
40 710 1090 1475 374 590 900 F48 200 230 254359 3940
63 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
1600 10 600 1125 1470 374 590 900 F40 160 220 -* 3409
16 600 1125 1470 374 590 900 F40 180 230 -* 3500
25 600 1190 1580 374 590 900 F48 180 230 -* 4025
40 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
63 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
1800 10 670 1240 1585 374 590 900 F40 180 230 -* 4735
16 670 1240 1585 453 635 900 F48 210 240 -* 4970
25 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
40 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
63 -* -* -* -* -* -* -* -*" -* -* -*
2000 10 760 1380 1720 374 590 900 F48 200 230 -* 6967
16 760 1380 1720 453 635 900 F60 230 250 -* 7315
25 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
40 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
63 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*
  • * - размеры предоставляются по запросу
  • * - варианты крепления диска уточняются при размещении заказа
  • * - все размеры предоставлены как справочная информация. Размеры могут быть изменены по согласованию с заказчиком. Размер и масса изделий уточняются при размещении заказа

Контакты

  • +7 (495) 105-93-34
  • Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  • 141107, Московская область, Щелковский район, деревня Набережная, улица Браварская, дом 46/1.

Обратная связь

Неверный ввод
Неверный ввод
Неправильно заполнено поле
Неправильно заполнено поле